第二届“善德杯”科技节已接近尾声,在此期间,我们学校涌现出了一批热爱科学,积极创新的同学,现将每个年级的获奖名单公布如下。
“科学是永无止境的。”希望我们学校有更多优秀的同学加入科技创新的队伍,为科学发展贡献自己的力量。
班级 | 姓名 | 项目 | 奖次 | 指导老师 |
六1 | 赵雨博 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 王霞 |
六1 | 蔡思浩 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 王霞 |
六1 | 李英杰 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
六1 | 齐鑫鹏 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
六1 | 闫嘉森 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
六1 | 李昕怡 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 王霞 |
六1 | 焦姿涵 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 王霞 |
六1 | 刘钰涵 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
六1 | 何颖 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
六1 | 金喜 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
六2 | 陈子墨 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 王霞 |
六2 | 王粤航 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 王霞 |
六2 | 安承旭 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
六2 | 戴子宸 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
六2 | 庞平源 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
六2 | 邵云彤 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 王霞 |
六2 | 毛子月 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 王霞 |
六2 | 李纤 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
六2 | 陈语轩 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
六2 | 顾佳琦 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
五3 | 王昊哲 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 王霞 |
五3 | 陆泽雨 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 王霞 |
五3 | 顾梓言 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
五3 | 张辰 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
五3 | 徐孝丞 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
五3 | 王冰冰 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 王霞 |
五3 | 曹芷涵 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 王霞 |
五3 | 周兰怡 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
五3 | 朱懿婷 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
五3 | 胡雨涵 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 王霞 |
一2 | 张筱菲 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一2 | 张忻甯 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一2 | 张梓昊 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一2 | 赵皓桐 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一2 | 周舒欣 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一2 | 周潇阳 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一2 | 刘嘉淇 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一2 | 陆与桐 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一2 | 陆责宇 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一2 | 吕云灿 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一5 | 孟令成 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一5 | 赖青未 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一5 | 潘璐萱 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一5 | 庞可泽 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一5 | 钱欣怡 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一5 | 钱玉益 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一5 | 沈慧妍 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一5 | 沈郡惜 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一5 | 王圣敏 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一5 | 张宇轩 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一4 | 陈嘉诚 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一4 | 鲁李泽天 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一4 | 罗彩彤 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一4 | 沈梓冉 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一4 | 徐彦怡 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一4 | 徐安 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一4 | 张慕橙 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一4 | 张婉愉 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一4 | 张欣彤 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一4 | 张梓嘉 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一1 | 高忆萱 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一1 | 徐婧晗 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一1 | 张可馨 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一1 | 张梓熙 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一1 | 严亦航 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一1 | 周品皓 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一1 | 朱辰熙 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一1 | 朱唯伊 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一1 | 朱语桐 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一1 | 杨子赫 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一3 | 金茹一 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一3 | 闵梦瑶 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一3 | 朱陈可 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一3 | 陈熠妍 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一3 | 王茜 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一3 | 李嘉译 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一3 | 顾储彬 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 张玉鹏 |
一3 | 袁鑫雅 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一3 | 谢吴笛 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
一3 | 潘奕帆 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 张玉鹏 |
三1 | 吴文雨 | 树叶添画 | 一等奖 | 张晓君 |
三1 | 范乘馨 | 树叶添画 | 一等奖 | 张晓君 |
三1 | 邱婕昀 | 树叶添画 | 二等奖 | 张晓君 |
三1 | 单巧玉 | 树叶添画 | 二等奖 | 张晓君 |
三2 | 朱栎涵 | 树叶添画 | 一等奖 | 张晓君 |
三2 | 沈蒋嫣 | 树叶添画 | 一等奖 | 张晓君 |
三2 | 丁简雯 | 树叶添画 | 二等奖 | 张晓君 |
三2 | 申宇彤 | 树叶添画 | 二等奖 | 张晓君 |
三2 | 张璐暄 | 树叶添画 | 二等奖 | 张晓君 |
三3 | 景芯颖 | 树叶添画 | 一等奖 | 张晓君 |
三3 | 盛曦颖 | 树叶添画 | 一等奖 | 张晓君 |
三3 | 陈李菡 | 树叶添画 | 二等奖 | 张晓君 |
三3 | 赵佑鹤 | 树叶添画 | 二等奖 | 张晓君 |
三3 | 陆亿 | 树叶添画 | 二等奖 | 张晓君 |
三4 | 周若熙 | 树叶添画 | 一等奖 | 张晓君 |
三4 | 宋婧瑜 | 树叶添画 | 一等奖 | 张晓君 |
三4 | 吴言嫣 | 树叶添画 | 二等奖 | 张晓君 |
三4 | 王婧菡 | 树叶添画 | 二等奖 | 张晓君 |
三4 | 庞歆雨 | 树叶添画 | 二等奖 | 张晓君 |
三5 | 沈家玺 | 树叶添画 | 一等奖 | 张晓君 |
三5 | 杨可馨 | 树叶添画 | 一等奖 | 张晓君 |
三5 | 李奕 | 树叶添画 | 二等奖 | 张晓君 |
三5 | 杨可馨 | 树叶添画 | 二等奖 | 张晓君 |
三5 | 陈芊羽 | 树叶添画 | 二等奖 | 张晓君 |
五4 | 肖慧 | 科学幻想画 | 二等奖 | 张晓君 |
五4 | 李宇轩 | 科学幻想画 | 二等奖 | 张晓君 |
五5 | 付曦 | 科学幻想画 | 一等奖 | 张晓君 |
五5 | 许诗妍 | 科学幻想画 | 一等奖 | 张晓君 |
五5 | 李书涵 | 科学幻想画 | 一等奖 | 张晓君 |
五5 | 商奕琳 | 科学幻想画 | 一等奖 | 张晓君 |
五5 | 顾锦宸 | 科学幻想画 | 二等奖 | 张晓君 |
五2 | 金云 | 科学幻想画 | 一等奖 | 张晓君 |
二1 | 潘哲 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二1 | 艾琦 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二1 | 钱梦聿 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二1 | 杨芸卿 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二1 | 白艺心 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二1 | 杜心语 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二1 | 黄语果 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二1 | 张诗宇 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二1 | 周诗涵 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二1 | 付瑾 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二2 | 史子萱 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二2 | 刘王玥 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二2 | 辛辰玥 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二2 | 张欣楠 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二2 | 陈奕潞 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二2 | 卫妍萱 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二2 | 谢雨彤 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二2 | 朱昕艺 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二2 | 朱梓萱 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二2 | 曹诺伊 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二3 | 茆伊一 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二3 | 叶晨熙 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二3 | 胡嘉卉 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二3 | 朱晞菡 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二3 | 顾锦文 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二3 | 闵伊依 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二3 | 童奕琪 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二3 | 屠千羽 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二3 | 王文轩 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二3 | 杨子睿 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二4 | 丁子宸 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二4 | 金诗琪 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二4 | 袁梓彤 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二4 | 周紫妍 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二4 | 费君凯 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二4 | 樊雨晨 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二4 | 黄起轩 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二4 | 陈欣洋 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二4 | 朱妤晞 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二4 | 夏荟雅 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二5 | 朱欣妍 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二5 | 耿淑涵 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二5 | 朱弘德 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二5 | 常骏 | 放飞纸飞机 | 一等奖 | 钱建康 |
二5 | 费筱雅 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二5 | 杨欣妍 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二5 | 叶瑾萱 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二5 | 俞熙苒 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二5 | 李肖珺 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
二5 | 史小乐 | 放飞纸飞机 | 二等奖 | 钱建康 |
四(1) | 石语彤 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
四(1) | 黄思琦 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
四(1) | 陈彰蕴 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
四(1) | 杨帆 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
四(1) | 张梓杺 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
四(1) | 李梓萱 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
四(1) | 唐艺馨 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
四(2) | 薛亦乐 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
四(2) | 沈雨晴 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
四(2) | 唐亦菲 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
四(2) | 顾宇辰 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
四(6) | 蒋思彧 | 科学幻想画 | 一等奖 | 张怡 |
四(6) | 金孙悦 | 科学幻想画 | 一等奖 | 张怡 |
四(6) | 彭静怡 | 科学幻想画 | 一等奖 | 张怡 |
四(6) | 张羽馨 | 科学幻想画 | 一等奖 | 张怡 |
四(6) | 管书瑶 | 科学幻想画 | 二等奖 | 张怡 |
四(6) | 马语泽 | 科学幻想画 | 二等奖 | 张怡 |
四(6) | 张涵雅 | 科学幻想画 | 二等奖 | 张怡 |
四(6) | 李思彤 | 科学幻想画 | 二等奖 | 张怡 |
四(5) | 闵奕晨 | 科学幻想画 | 一等奖 | 张怡 |
四(5) | 禹嘉琪 | 科学幻想画 | 一等奖 | 张怡 |
四(5) | 朱紫彤 | 科学幻想画 | 一等奖 | 张怡 |
四(5) | 洪锐 | 科学幻想画 | 一等奖 | 张怡 |
四(5) | 谢倩霖 | 科学幻想画 | 二等奖 | 张怡 |
四(5) | 郑文迪 | 科学幻想画 | 二等奖 | 张怡 |
四(5) | 沈思成 | 科学幻想画 | 二等奖 | 张怡 |
四(5) | 管雨晴 | 科学幻想画 | 二等奖 | 张怡 |
四(5) | 范雯婕 | 科学幻想画 | 二等奖 | 张怡 |
四(5) | 施文宣 | 科学幻想画 | 二等奖 | 张怡 |
二1 | 方潇可 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
二1 | 杨芸卿 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
二1 | 付瑾 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
二1 | 陈俊毅 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
二1 | 徐可馨 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
二3 | 胡嘉卉 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
二3 | 戴依晗 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
二3 | 习文馨 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
二3 | 沈宇轩 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
二3 | 邹熙妍 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
二3 | 杨舒冉 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
二3 | 朱晞菡 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
二4 | 顾曹玥 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
二4 | 叶歆瑶 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
二4 | 许诗函 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
二4 | 叶佳颖 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
二4 | 黄起轩 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
二4 | 刘牧之 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
二5 | 耿淑涵 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
二5 | 沈斯橙 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
二5 | 藏卓雅 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
二5 | 朱弘德 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
二5 | 张昆望 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
二5 | 蒋可歆 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
二6 | 张芷瑜 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
二6 | 沈昕瑶 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
二6 | 徐梦依 | 科学幻想画 | 一等奖 | 蔡雯绮 |
二6 | 张璟妍 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
二6 | 邱仪娜 | 科学幻想画 | 二等奖 | 蔡雯绮 |
抽样获奖证书展示,如下:
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2023科技节:纸蕴科技 梦圆航天